BS476 목조 화재 문
고성능 화재 미네랄 코어가있는 ASICO 목재 방화문은 승인 된 화재 등급을 30 분에서 최대 120 분까지받습니다. ASICO 방화문의 디자인은 결정 방법을 다루는 영국 표준 476 22 편, BS EN 1634-1 / 2 영국 Chiltern International Fire Laboratory에 의한 무부하 성 요소의 화재 저항성

상품명 | 90 분간 정격 목조 방화문 | ||
표준 | 영국 표준 476 | ||
문 유형 | 자연 나무 문, 유리 또는 미늘창이있는 방화문. | ||
자료 | 체리, 너도밤 나무, 호두, 애쉬, 레드 오크, 마호가니, Meranti 또는 사용자 정의. | ||
평가 | 코어 타입 | 두께 | 평균 중량 (kg / ㎡) |
FD30 | 북극의 별 핵심 | 45 | 25 명 |
FD60 | 북극의 별 핵심 | 50 | 27 |
FD90 | 북극의 별 핵심 | 54 | 30 |
FD120 | 북극의 별 핵심 | 57 | 32 |
FD30 | 화재 방지 파티클 보드 | 44 | 26 세 |
FD60 | 화재 방지 파티클 보드 | 54 | 34 |
FD90 | 화재 방지 파티클 보드 | 64 개 | 41 |
FD120 | 화재 방지 파티클 보드 | 64 개 | 61 |
분류 | 단일, 이중 및 복합 문. | ||
유리와 나무 화재 문 | |||
공황 막대가있는 나무로되는 방화 문 | |||
크기 | 사용자 정의에 따라 만들 수 있습니다. | ||
표면 처리 | HPL, 화이트 프라이머, RAL 컬러 페인팅, 자연 한척. | ||
기능 | 안전, 내화성, 물 증거 및 변형 없음. | ||
사용 | 극장, 쇼핑몰 비상구, 유흥 지, | ||
보증 보증 | 우리는 모든 문제에 대해 책임을진다. | ||
틀 | 일치하는 나무 또는 금속 프레임을 사용할 수 있습니다. | ||
부속품 | 화재 지연 제 고무 스트립, 안티 파이어 록, 안티 파이어 클로저, 안티 파이어 힌지 등 | ||
포장 | 내부 PE 종이, 더블 레이어 판지 상자에 외부. | ||
배달 시간 | 주문 확인 후 30 일. | ||
목제 방화문은 우리 일상 생활에서 종류의 기능을 가지고 있습니다. 우리에게 기회가 하나 있습니다. 우리는 당신의 안전을 되 찾을 것입니다.
ASICO 문은 철강 화재 정격 문과 나무 화재 정격 문, 플러시 나무 문, 슬라이딩 도어, stile 및 레일 문을 포함하여 상업용 문을 전문적으로 제조하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 정시 납품 및 성실한 서비스를 제공하는 자격있는 문은 해외 시장에서 빠른 속도로 성장할 수 있도록 지원합니다.
인기 탭: 나무 화재 문 화재 90 분 평가, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 저렴한, 맞춤형, 가격






